Картка обліку фінансових асигнувань за 2017 рік | ||||||||||||||||
Підстепненська ЗОШ І-ІІст. | ||||||||||||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 1000 освіта | ||||||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1020 | ||||||||||||||||
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліце | ||||||||||||||||
Планові призначення загального фонду | ||||||||||||||||
к2111 | к2120 | к2210 | к2220 | к2230 | к2240 | к2250 | к2271 | к2272 | к2273 | к2274 | к2275 | к2282 | к2730 | к2800 | всього на 2017 рік | |
всього | 1753105 | 387992 | 3670 | 354 | 23157 | 111283 | 6043 | 0 | 0 | 25480 | 0 | 79348 | 250 | 0 | 376 | 2391058 |
Касові видатки за 2017 рік | ||||||||||||||||
к2111 | к2120 | к2210 | к2220 | к2230 | к2240 | к2250 | к2271 | к2272 | к2273 | к2274 | к2275 | к2282 | к2730 | к2800 | всього | |
ВСЬОГО | 1693087,20 | 378288,01 | 2717,99 | 353,63 | 19187,03 | 111282,07 | 4992,07 | 0,00 | 0,00 | 24284,88 | 0,00 | 79348,00 | 0,00 | 0,00 | 11,73 | 2313552,61 |
Залишки | на 01.01.2018 року | |||||||||||||||
к2111 | к2120 | к2210 | к2220 | к2230 | к2240 | к2250 | к2271 | к2272 | к2273 | к2274 | к2275 | к2282 | к2730 | к2800 | всього | |
ВСЬОГО | 60017,80 | 9703,99 | 952,01 | 0,37 | 3969,97 | 0,93 | 1050,93 | 0,00 | 0,00 | 1195,12 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 364,27 | 77505,39 |
Відповідно частини 3 ст. 30 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII щодо прозорості та інформаційної відкритості закладу освіти адміністрація Підстепненської ЗОШ І-ІІ ступенів інформує про кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів.
Картка обліку фінансових асигнувань за 2017 рік | ||||||||||||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 1000 освіта | ||||||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1020 | ||||||||||||||||
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліце | ||||||||||||||||
Підстепненська ЗОШ І-ІІст. | Планові призначення загального фонду | |||||||||||||||
к2111 | к2120 | к2210 | к2220 | к2230 | к2240 | к2250 | к2271 | к2272 | к2273 | к2274 | к2275 | к2282 | к2730 | к2800 | всього на 2017 рік | |
всього | 1753105 | 385690 | 3670 | 354 | 23157 | 107718 | 6043 | 0 | 0 | 25480 | 0 | 79348 | 500 | 0 | 376 | 2385441 |
Касові видатки за 9 місяців | 2 017р. | |||||||||||||||
к2111 | к2120 | к2210 | к2220 | к2230 | к2240 | к2250 | к2271 | к2272 | к2273 | к2274 | к2275 | к2282 | к2730 | к2800 | всього на 2017 рік | |
ВСЬОГО | 1166810,21 | 258338,78 | 2717,99 | 353,63 | 13739,57 | 71822,61 | 4132,92 | 0,00 | 0,00 | 17631,59 | 0,00 | 79348,00 | 0,00 | 0,00 | 11,73 | 1614907,03 |
Залишки | на 01.10.207р | |||||||||||||||
к2111 | к2120 | к2210 | к2220 | к2230 | к2240 | к2250 | к2271 | к2272 | к2273 | к2274 | к2275 | к2282 | к2730 | к2800 | всього на 2017 рік | |
ВСЬОГО | 586294,79 | 127351,22 | 952,01 | 0,37 | 9417,43 | 35895,39 | 1910,08 | 0,00 | 0,00 | 7848,41 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 364,27 | 770533,97 |
Картка обліку фінансових асигнувань за 2017 рік | |||||||||||||||||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 1000 освіта | |||||||||||||||||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1020 | |||||||||||||||||||
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліце | |||||||||||||||||||
Підстепненська ЗОШ І-ІІст. | Планові призначення спеціального фонду - власні надходження (оренда, пл.послуги(харчування), від реалізації майна(макул.,металобрухт, дрова та інше) | ||||||||||||||||||
к2111 | к2120 | к2210 | к2220 | к2230 | к2240 | к2250 | к2271 | к2272 | к2273 | к2274 | к2275 | к2282 | к2730 | к2800 | к3110 | к3132 | к3142 | всього на 2017 рік | |
всього | 9000 | 1980 | 50 | 30130 | 0 | 3120 | 1000 | 45280 | |||||||||||
Касові видатки за 9 місяців | 2 017р. | ||||||||||||||||||
к2111 | к2120 | к2210 | к2220 | к2230 | к2240 | к2250 | к2271 | к2272 | к2273 | к2274 | к2275 | к2282 | к2730 | к2800 | к3110 | к3132 | к3142 | за 9міс. 2017 рік | |
ВСЬОГО | 8384,56 | 1844,6 | 14801,33 | 1306,8 | 1000 | 27337,29 | |||||||||||||
Підстепненська ЗОШ І-ІІст. | Планові призначення спеціального фонду - інші джерела власних надходжень (благодійні внески(гранти та дарунти), на виконання окремих доручень( стипендії, тощо) | ||||||||||||||||||
к2111 | к2120 | к2210 | к2220 | к2230 | к2240 | к2250 | к2271 | к2272 | к2273 | к2274 | к2275 | к2282 | к2730 | к2800 | к3110 | к3132 | к3142 | за 9міс. 2017 рік | |
всього | 10973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10973 | ||||||
Касові видатки за 9 місяців | 2 017р. | ||||||||||||||||||
к2111 | к2120 | к2210 | к2220 | к2230 | к2240 | к2250 | к2271 | к2272 | к2273 | к2274 | к2275 | к2282 | к2730 | к2800 | к3110 | к3132 | к3142 | за 9міс. 2017 рік | |
ВСЬОГО | 10973 | 10973 | |||||||||||||||||
Підстепненська ЗОШ І-ІІст. | Планові призначення спеціального фонду - інші кошти спеціального фонду ( кап. ремонти) | ||||||||||||||||||
к2111 | к2120 | к2210 | к2220 | к2230 | к2240 | к2250 | к2271 | к2272 | к2273 | к2274 | к2275 | к2282 | к2730 | к2800 | к3110 | к3132 | к3142 | всього на 2017 рік | |
всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81709 | 81709 | ||||||
Касові видатки за 9 місяців | 2 017р. | ||||||||||||||||||
к2111 | к2120 | к2210 | к2220 | к2230 | к2240 | к2250 | к2271 | к2272 | к2273 | к2274 | к2275 | к2282 | к2730 | к2800 | к3110 | к3132 | к3142 | за 9міс. 2017 рік | |
ВСЬОГО | 24811,2 | 24811,2 | |||||||||||||||||
Залишки | на 01.10.207р | ||||||||||||||||||
к2111 | к2120 | к2210 | к2220 | к2230 | к2240 | к2250 | к2271 | к2272 | к2273 | к2274 | к2275 | к2282 | к2730 | к2800 | к3110 | к3132 | к3142 | всього на 2017 рік | |
ВСЬОГО | 615,44 | 135,40 | 50,00 | 0,00 | 15328,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1813,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56897,80 | 0,00 |
74840,51 |